Domain-Preisspiegel
Hier finden Sie eine Auswahl an bekannten Domainverkäufen für die Domainendungen .de, .at sowie .ch. ab einem VK-Preis von 10.000 EUR. Es gibt jedoch eine Vielzahl an nicht bekannten bzw. veröffentlichten Domainverkäufen, die teilweise bis in den 7-stelligen Bereich gehen und deshalb in dieser Preisübersicht nicht aufscheinen. Wir übernehmen für die Preisübersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit sowie auf Richtigkeit der Angaben. Eine Weitergabe oder Vervielfältigung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Adomino Marketing GmbH weder ganz noch teilweise gestattet. Diese Preisübersicht ist urheberrechtlich geschützt.Domain | Preis | Jahr | Vermarkter |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
shopping.de | € 1.960.000,- | 2008 | Sedo |
kredit.de | € 892.500,- | 2008 | Sedo |
poker.de | € 695.000,- | 2007 | Nicit |
aktien.de | € 500.000,- | 2011 | Sedo |
job.at | € 408.000,- | 2007 | Privat |
casino.de | € 400.000,- | 2008 | Privat |
chat.de | € 320.000,- | 2005 | Sedo |
werbung.de | € 285.000,- | 2004 | Privat |
auskunft.de | € 250.000,- | 2006 | Privat |
cars.de | € 240.000,- | 2016 | Adomino |
blackjack.de | € 238.493,- | 2006 | Namedrive |
software.de | € 235.025,- | 2010 | Sedo |
dsl.de | € 234.430,- | 2010 | Privat |
jobbörse.de | € 225.000,- | 2014 | Privat |
bilder.de | € 220.000,- | 2013 | Privat |
reifen.de Paket | € 200.000,- | 2003 | Privat |
frankreich.de | € 200.000,- | 2004 | Privat |
trachten.de Paket | € 200.000,- | 2007 | Adomino |
arbeitsmarkt.de | € 200.000,- | 2008 | Privat |
grusskarten.de | € 200.000,- | 2013 | Adomino |
kunst.de | € 200.000,- | 2013 | Privat |
kaffee.de | € 200.000,- | 2017 | Sedo |
kik.de | € 178.500,- | 2014 | Privat |
preisvergleich.at | € 175.000,- | 2006 | Privat |
geburtstag.de | € 164.000,- | 2004 | Privat |
flatrate.de | € 160.000,- | 2009 | Sedo |
pc.de | € 158.700,- | 2009 | Sedo |
outlets.de | € 152.500,- | 2008 | Sedo |
gartenmöbel.de | € 150.000,- | 2009 | Privat |
gartenmoebel.de | € 150.000,- | 2009 | Privat |
gay.de | € 150.000,- | 2011 | Sedo |
paris.de | € 150.000,- | 2013 | Privat |
weine.de | € 150.000,- | 2014 | Adomino |
de.de | € 144.277,- | 2009 | Sedo |
sec.de | € 136.850,- | 2010 | Sedo |
com.de | € 135.623,- | 2009 | Sedo |
iqtest.de | € 135.000,- | 2007 | Privat |
3gstore.de | € 135.000,- | 2011 | Sedo |
erotikshop.de | € 131.000,- | 2007 | Privat |
dirndl.de Paket | € 125.000,- | 2008 | Adomino |
dp.de | € 122.500,- | 2009 | Sedo |
parkett.at | € 120.000,- | 2008 | Adomino |
newbrand.de | € 120.000,- | 2009 | Sedo |
autos.de | € 120.000,- | 2014 | Sedo |
free-sms.de | € 115.000,- | 2010 | Sedo |
online-casino.de | € 115.000,- | 2012 | Sedo |
sexkontakte.de | € 110.000,- | 2004 | Sedo |
hardware.de | € 105.910,- | 2009 | Sedo |
caesar.de | € 102.258,- | 2000 | Privat |
website.de | € 101.150,- | 2010 | Sedo |
buchhaltung.de | € 100.000,- | 2014 | Adomino |
musik.de | € 99.999,- | 2014 | Sedo |
fotograf.de | € 89.250,- | 2013 | Sedo |
suchmaschinenoptimierung.de | € 84.000,- | 2008 | Sedo |
sportwetten.de | € 81.200,- | 2003 | Sedo |
pizza.at | € 75.000,- | 2012 | Sedo |
wohnung.de | € 74.000,- | 2014 | Sedo |
städtereisen.de | € 73.500,- | 2007 | Sedo |
gmbh.de | € 73.185,- | 2008 | Sedo |
mozart.at | € 72.673,- | 2000 | Privat |
kreuzfahrten.de | € 70.000,- | 2004 | Sedo |
büromöbel.de | € 69.000,- | 2009 | Sedo |
deals.de | € 65.640,- | 2008 | Privat |
pakistan.de | € 65.450,- | 2010 | Sedo |
online-casinos.de | € 65.000,- | 2012 | Sedo |
onlinecasinos.de | € 65.000,- | 2012 | Sedo |
1a.de | € 63.000,- | 2009 | Sedo |
schokolade.de | € 63.000,- | 2013 | Sedo |
morpheus.de | € 60.000,- | 2007 | Adomino |
pflanzen.de | € 60.000,- | 2014 | Privat |
seereise.de | € 59.500,- | 2009 | Sedo |
gruppenreisen.de | € 59.500,- | 2012 | Sedo |
car.de | € 58.000,- | 2005 | Sedo |
itjobs.de | € 58.000,- | 2016 | Sedo |
boxen.de | € 56.500,- | 2004 | Sedo |
ärzte.de | € 56.000,- | 2007 | Sedo |
1.de | € 56.000,- | 2009 | Sedo |
devisen.de | € 55.930,- | 2010 | Sedo |
o2.de | € 55.235,- | 2009 | Sedo |
business.de | € 55.000,- | 2003 | Sedo |
90min.de | € 53.550,- | 2016 | Sedo |
grafikkarte.de | € 52.360,- | 2009 | Sedo |
bad.de | € 52.000,- | 2009 | Sedo |
reisebüro.de, reise-büro.de | € 51.000,- | 2007 | Sedo |
medikamente.de | € 50.000,- | 2005 | Sedo |
designer.de | € 50.000,- | 2009 | Sedo |
mozy.de | € 50.000,- | 2010 | Sedo |
ug.de | € 50.000,- | 2010 | Sedo |
fab.de | € 50.000,- | 2011 | Sedo |
geschenkideen.de | € 50.000,- | 2012 | Sedo |
apps.de | € 49.999,- | 2014 | Sedo |
entsorgung.de | € 49.980,- | 2009 | Sedo |
i.de | € 49.000,- | 2009 | Sedo |
seo.de | € 48.000,- | 2008 | Sedo |
sale.de | € 47.600,- | 2007 | Privat |
sparstrumpf.de | € 47.600,- | 2016 | Sedo |
uh.de | € 47.600,- | 2016 | Sedo |
6.de | € 46.000,- | 2009 | Sedo |
onyx.ch | € 45.143,- | 2007 | Privat |
net.de | € 44.111,- | 2009 | Sedo |
kindergartenbeirat.de | € 44.066,- | 2009 | Sedo |
gemaelde.de | € 42.510,- | 2008 | Sedo |
tiere.de | € 42.000,- | 2005 | Privat |
dienstleistung.de, dienstleistungen.de | € 41.517,- | 2001 | Sedo |
co.de | € 41.000,- | 2009 | Sedo |
me.de | € 41.000,- | 2009 | Sedo |
busen.de | € 40.000,- | 2004 | Sedo |
fkk.de | € 40.000,- | 2004 | Sedo |
counter.de | € 40.000,- | 2005 | Sedo |
ich.de | € 40.000,- | 2006 | Sedo |
öl.de | € 40.000,- | 2009 | Sedo |
fussball.at | € 40.000,- | 2010 | Privat |
apotheke.at | € 40.000,- | 2011 | Privat |
vertrieb.de | € 40.000,- | 2011 | Privat |
mieten.de | € 40.000,- | 2013 | Privat |
c.at | € 40.000,- | 2016 | Sedo |
unterwaesche.de | € 39.999,- | 2011 | Sedo |
office.de | € 38.200,- | 2007 | Sedo |
nepal.de | € 38.000,- | 2008 | Sedo |
ad.de | € 37.000,- | 2009 | Sedo |
it.de | € 36.100,- | 2009 | Sedo |
pokern.at | € 36.000,- | 2008 | Sedo |
autoankauf.de | € 36.000,- | 2014 | Sedo |
rheuma.de | € 35.790,- | 2001 | Privat |
swisstv.ch | € 35.508,- | 2010 | Sedo |
gsg.de | € 35.000,- | 2003 | Sedo |
beijing.de | € 35.000,- | 2008 | Sedo |
regalsysteme.de | € 35.000,- | 2008 | Sedo |
d.de | € 35.000,- | 2009 | Sedo |
autoersatzteile.de | € 35.000,- | 2010 | Sedo |
ohrringe.de | € 35.000,- | 2010 | Sedo |
frage.de | € 35.000,- | 2011 | Sedo |
namibia.de | € 35.000,- | 2011 | Sedo |
single.ch | € 35.000,- | 2016 | Adomino |
payment.de | € 34.761,- | 2009 | Sedo |
gps.de | € 34.000,- | 2011 | Sedo |
hochzeitskleider.de | € 34.000,- | 2011 | Sedo |
kueche.at | € 33.333,- | 2012 | Privat |
kurzreise.de | € 33.320,- | 2013 | Sedo |
goldpreis.de | € 33.000,- | 2012 | Privat |
mexiko.de | € 32.130,- | 2010 | Sedo |
a.de | € 32.111,- | 2009 | Sedo |
b.de | € 31.100,- | 2009 | Sedo |
webdesign.de | € 30.000,- | 2003 | Sedo |
nackt.de | € 30.000,- | 2004 | Sedo |
onlinekasino.de | € 30.000,- | 2006 | Sedo |
ricardo.at | € 30.000,- | 2008 | Adomino |
kinofilme.de | € 30.000,- | 2009 | Sedo |
ag.de | € 30.000,- | 2010 | Sedo |
ringe.de | € 30.000,- | 2010 | Sedo |
anzuege.de | € 30.000,- | 2011 | Privat |
market.de | € 30.000,- | 2011 | Sedo |
gutscheine.ch | € 30.000,- | 2015 | Adomino |
treu.de | € 30.000,- | 2015 | Sedo |
containerdienst.de | € 29.750,- | 2010 | Sedo |
metzingen-outlet.de | € 29.750,- | 2011 | Sedo |
register.de | € 29.000,- | 2008 | Sedo |
cloud-computing.de | € 29.000,- | 2010 | Sedo |
2.de | € 29.000,- | 2011 | Sedo |
myimmoworld.de | € 28.500,- | 2009 | Sedo |
shein.de | € 28.500,- | 2017 | Sedo |
marktforschung.de | € 28.000,- | 2004 | Sedo |
stempel.de | € 28.000,- | 2005 | Sedo |
food.de | € 28.000,- | 2011 | Sedo |
grusskarten.ch | € 28.000,- | 2013 | Adomino |
shopping.at | € 27.500,- | 2003 | Sedo |
villa.de | € 27.500,- | 2007 | Sedo |
weltreise.de | € 27.500,- | 2011 | Sedo |
reizwaesche.de, reizwäsche.de | € 27.500,- | 2012 | Sedo |
scheibenwischer.de | € 27.000,- | 2008 | Sedo |
fitness.de | € 26.750,- | 2002 | Sedo |
patenschaft.de | € 26.680,- | 2005 | Sedo |
1.at | € 26.008,- | 2016 | Sedo |
blu-rayler.de | € 26.000,- | 2011 | Sedo |
hb.de | € 26.000,- | 2012 | Sedo |
humor.de | € 25.520,- | 2004 | Sedo |
luxus.de | € 25.500,- | 2016 | Sedo |
musik-base.de | € 25.001,- | 2010 | Sedo |
e-mails.de | € 25.000,- | 2005 | Sedo |
weiber.de | € 25.000,- | 2007 | Sedo |
männer.de | € 25.000,- | 2008 | Sedo |
ab.de | € 25.000,- | 2009 | Sedo |
forums.de | € 25.000,- | 2009 | Sedo |
kinofilm.de | € 25.000,- | 2009 | Sedo |
sky.at | € 25.000,- | 2009 | Privat |
sportbekleidung.de | € 25.000,- | 2012 | Sedo |
saubillig.de | € 25.000,- | 2013 | Sedo |
cars.at | € 25.000,- | 2016 | Sedo |
ernährung.de | € 24.660,- | 2007 | Privat |
action.de | € 24.445,- | 2009 | Sedo |
online-casinos.at | € 24.000,- | 2012 | Privat |
studienreise.de | € 23.800,- | 2007 | Sedo |
autozubehör.de | € 23.800,- | 2009 | Sedo |
hotel-reservierung.de | € 23.800,- | 2009 | Sedo |
ort.de | € 23.800,- | 2009 | Sedo |
schutzfolien.de | € 23.800,- | 2009 | Sedo |
venezuela.de | € 23.800,- | 2010 | Sedo |
naturkraft.de | € 23.800,- | 2012 | Sedo |
pens.de | € 23.740,- | 2018 | Sedo |
hausarzt.de | € 23.200,- | 2005 | Sedo |
vermietung.de | € 23.000,- | 2010 | Sedo |
paybit.de | € 23.000,- | 2018 | Sedo |
gold-ankauf.de | € 22.900,- | 2009 | Sedo |
cruise.de | € 22.500,- | 2008 | Sedo |
vector.de | € 22.500,- | 2008 | Sedo |
witze.de | € 22.500,- | 2014 | Sedo |
cambridge.at | € 22.200,- | 2011 | Adomino |
cbs.de | € 22.015,- | 2013 | Sedo |
weihnachtsgeschenk.de | € 22.000,- | 2006 | Sedo |
hawaii.de | € 22.000,- | 2007 | Sedo |
golfplatz.de | € 22.000,- | 2009 | Sedo |
hacker.de | € 22.000,- | 2009 | Sedo |
soap.de | € 22.000,- | 2010 | Sedo |
goldbarren.de | € 21.990,- | 2010 | Sedo |
ok.de | € 21.956,- | 2009 | Sedo |
bodybuilding.at | € 21.750,- | 2015 | Sedo |
energieagentur.de | € 21.500,- | 2010 | Sed0 |
stromfreunde.de | € 21.420,- | 2017 | Sedo |
experte.de | € 21.000,- | 2005 | Sedo |
vs.de | € 21.000,- | 2009 | Sedo |
hno.de | € 21.000,- | 2010 | Sedo |
brille.at | € 21.000,- | 2012 | Privat |
brillen.at | € 21.000,- | 2012 | Privat |
liberty.ch | € 21.000,- | 2014 | Goldnames |
cluburlaub.de | € 20.880,- | 2003 | Sedo |
at.at | € 20.500,- | 2016 | Sedo |
skireisen.de | € 20.300,- | 2003 | Sedo |
huren.de | € 20.000,- | 2004 | Sedo |
restaurants.de | € 20.000,- | 2005 | Sedo |
voip.de | € 20.000,- | 2005 | Sedo |
konsolen.de | € 20.000,- | 2006 | Sedo |
check.de | € 20.000,- | 2007 | Sedo |
mygame.de | € 20.000,- | 2007 | Sedo |
red.de | € 20.000,- | 2007 | Sedo |
solar4you.de | € 20.000,- | 2007 | Sedo |
haarverlaengerung.de | € 20.000,- | 2008 | Sedo |
schauspiel.de | € 20.000,- | 2008 | Sedo |
tisch.de | € 20.000,- | 2009 | Sedo |
tp.de | € 20.000,- | 2009 | Sedo |
immobilientv.de | € 20.000,- | 2010 | Sedo |
peking.de | € 20.000,- | 2010 | Sedo |
reiseziele.de | € 20.000,- | 2010 | Sedo |
uganda.de | € 20.000,- | 2010 | Sedo |
wo.de | € 20.000,- | 2010 | Sedo |
work.ch | € 20.000,- | 2010 | Sedo |
alpen.at | € 20.000,- | 2012 | Privat |
made.de | € 20.000,- | 2012 | Sedo |
philadelphia.at | € 20.000,- | 2012 | Sedo |
trachten.at | € 20.000,- | 2012 | Privat |
grusskarten.at | € 20.000,- | 2013 | Adomino |
freespins.de | € 20.000,- | 2014 | Sedo |
antalya.de | € 20.000,- | 2016 | Sedo |
großhandel.de | € 19.999,- | 2011 | Sedo |
moebelhaus.de | € 19.900,- | 2009 | Privat |
ma.de | € 19.638,- | 2012 | Sedo |
schwule.de | € 19.600,- | 2001 | Privat |
pauschalreise.de | € 19.500,- | 2005 | Sedo |
übersetzer.de | € 19.500,- | 2006 | Sedo |
telefonbuch-deutschland.de | € 19.500,- | 2008 | Sedo |
hämorrhoiden.de | € 19.472,- | 2010 | Sedo |
rabatt.ch | € 19.100,- | 2015 | Sedo |
onlinepoker.de | € 19.000,- | 2006 | Sedo |
nh.de | € 19.000,- | 2009 | Sedo |
finanzen.ch | € 19.000,- | 2010 | Sedo |
gartenzaun.de | € 19.000,- | 2011 | Sedo |
pact.de | € 19.000,- | 2011 | Sedo |
hardcoresex.de | € 18.500,- | 2005 | Sedo |
fotopuzzle.de | € 18.117,- | 2009 | Sedo |
champagner.de | € 18.000,- | 2009 | Privat |
tracker.at | € 18.000,- | 2010 | Sedo |
aethiopien.de | € 17.850,- | 2009 | Sedo |
jordanien.de | € 17.850,- | 2010 | Sedo |
plenty.at | € 17.850,- | 2010 | Sedo |
koffer.ch | € 17.822,- | 2014 | Sedo |
reiseauktion.de | € 17.800,- | 2009 | Sedo |
preis24.ch | € 17.768,- | 2016 | Sedo |
topmodel.de | € 17.600,- | 2008 | Sedo |
rabatt.de | € 17.500,- | 2000 | Privat |
whi.ch | € 17.500,- | 2012 | Sedo |
easyhotel.ch | € 17.500,- | 2014 | Sedo |
haarverlängerung.de | € 17.000,- | 2009 | Sedo |
lol.de | € 17.000,- | 2009 | Sedo |
onlinegolf.de | € 17.000,- | 2009 | Sedo |
pizzeria.at | € 17.000,- | 2009 | Sedo |
porno24.de | € 17.000,- | 2009 | Sedo |
schlafen.de | € 17.000,- | 2009 | Sedo |
escortservice.de | € 16.660,- | 2010 | Sedo |
18.de | € 16.500,- | 2009 | Sedo |
gewerbeflächen.de | € 16.500,- | 2014 | Sedo |
your.de | € 16.065,- | 2009 | Sedo |
secret.de | € 16.000,- | 2010 | Sedo |
fernstudium.at | € 16.000,- | 2017 | Privat |
eis.de | € 15.990,- | 2005 | Sedo |
programm.de | € 15.500,- | 2007 | Sedo |
edv.de | € 15.500,- | 2008 | Sedo |
geschäftsideen.de | € 15.500,- | 2010 | Sedo |
ski.ch | € 15.500,- | 2010 | Sedo |
verkauf.de | € 15.500,- | 2010 | Sedo |
consulting.de | € 15.500,- | 2014 | Sedo |
dosenpfand.de | € 15.470,- | 2009 | Sedo |
mo.de | € 15.470,- | 2010 | Sedo |
analytics.de | € 15.100,- | 2014 | Sedo |
kreuzfahrten.ch | € 15.000,- | 2004 | Sedo |
blinddates.de | € 15.000,- | 2005 | Sedo |
geschenk.at | € 15.000,- | 2006 | Privat |
liga.de | € 15.000,- | 2007 | Sedo |
zähne.de | € 15.000,- | 2007 | Sedo |
2in1.at | € 15.000,- | 2008 | Sedo |
core.de | € 15.000,- | 2008 | Sedo |
flashplayer.de | € 15.000,- | 2008 | Sedo |
livechat.de | € 15.000,- | 2008 | Sedo |
weihnachtsgeschenke.de | € 15.000,- | 2008 | Sedo |
junggesellenabschied.de | € 15.000,- | 2009 | Privat |
tech.de | € 15.000,- | 2009 | Sedo |
cafe.de | € 15.000,- | 2010 | Sedo |
sm.de | € 15.000,- | 2010 | Sedo |
übersee.de | € 15.000,- | 2010 | Sedo |
gay.at | € 15.000,- | 2011 | Sedo |
kopierpapier.de | € 15.000,- | 2011 | Sedo |
kritiken.de | € 15.000,- | 2012 | Sedo |
tev.de | € 15.000,- | 2012 | Sedo |
xcommerce.de | € 15.000,- | 2012 | Sedo |
daswetter.at | € 15.000,- | 2013 | Sedo |
13.de | € 15.000,- | 2014 | Sedo |
erfahrung.de | € 15.000,- | 2014 | Sedo |
kaffee.at | € 15.000,- | 2014 | Adomino |
lotterie.at | € 15.000,- | 2014 | Sedo |
ofen.de | € 15.000,- | 2014 | Sedo |
online-autoboerse.de | € 15.000,- | 2014 | Sedo |
thermobox.de | € 15.000,- | 2015 | Sedo |
firmenstempel.de | € 15.000,- | 2017 | Sedo |
gardinen.de | € 15.000,- | 2017 | Sedo |
sexkontakt.de | € 15.000,- | 2018 | Sedo |
dailydeals.de | € 14.990,- | 2013 | Sedo |
standesamt.de | € 14.875,- | 2011 | Sedo |
weltliteratur.de | € 14.800,- | 2016 | Sedo |
aktienfonds.de | € 14.750,- | 2011 | Sedo |
meningitis.de | € 14.500,- | 2003 | Sedo |
bestseller.de | € 14.500,- | 2006 | Sedo |
papa.de | € 14.500,- | 2017 | Sedo |
äthiopien.de | € 14.280,- | 2009 | Sedo |
wellnesshotels.de | € 14.280,- | 2009 | Sedo |
fantasyrama.de | € 14.280,- | 2012 | Sedo |
spiel.de | € 14.000,- | 2005 | Sedo |
bloggen.de | € 14.000,- | 2007 | Sedo |
allgemeine.de | € 14.000,- | 2008 | Sedo |
uk.de | € 14.000,- | 2009 | Sedo |
ltd.de | € 14.000,- | 2010 | Sedo |
lf.de | € 14.000,- | 2011 | Sedo |
lottozahlen.de | € 13.920,- | 2003 | Sedo |
rh.de | € 13.900,- | 2011 | Sedo |
abendschule.de | € 13.879,- | 2010 | Sedo |
grippe.de | € 13.833,- | 2013 | Sedo |
klebefolie.de | € 13.685,- | 2012 | Privat |
tanga.de | € 13.599,- | 2012 | Sedo |
aegypten.at | € 13.500,- | 2010 | Sedo |
armbänder.de | € 13.500,- | 2010 | Sedo |
fitnessstudios.de | € 13.500,- | 2014 | Sedo |
personalvermittlung.de | € 13.200,- | 2010 | Sedo |
musicdownloads.de | € 13.120,- | 2006 | Sedo |
sparkonto.de | € 13.100,- | 2011 | Sedo |
kneipen.de | € 13.090,- | 2009 | Sedo |
handwerkerfinden.de | € 13.090,- | 2010 | Sedo |
bau.at | € 13.000,- | 2003 | Sedo |
content.de | € 13.000,- | 2009 | Sedo |
weiterbildungen.de | € 13.000,- | 2010 | Sedo |
adserver.de | € 13.000,- | 2011 | Sedo |
circus.ch | € 12.960,- | 2014 | Sedo |
uni.at | € 12.800,- | 2013 | Sedo |
umschuldung.de | € 12.501,- | 2010 | Sedo |
skiurlaub.de | € 12.500,- | 2002 | Sedo |
schiffsreisen.at | € 12.500,- | 2003 | Sedo |
fitnessclub.de | € 12.500,- | 2008 | Sedo |
sexe.ch | € 12.500,- | 2008 | Sedo |
badewanne.de | € 12.500,- | 2009 | Sedo |
bob.de | € 12.500,- | 2009 | Sedo |
netlog.ch | € 12.500,- | 2009 | Sedo |
seo.at | € 12.500,- | 2009 | Sedo |
aircharterservice.de | € 12.500,- | 2010 | Sedo |
haushaltsauflösungen.de | € 12.500,- | 2010 | Sedo |
kredit-ohne-schufa.de | € 12.500,- | 2010 | Sedo |
tracker.ch | € 12.500,- | 2010 | Sedo |
festivals.de | € 12.500,- | 2012 | Sedo |
e.at | € 12.500,- | 2016 | Sedo |
snowflake.de | € 12.500,- | 2017 | Sedo |
billigemarken.de | € 12.166,- | 2009 | Sedo |
krankenzusatzversicherung.de | € 12.001,- | 2011 | Sedo |
xxx.at | € 12.000,- | 2005 | Sedo |
dog.de | € 12.000,- | 2006 | Sedo |
geburtstagsgeschenke.de | € 12.000,- | 2008 | Sedo |
casablanca.de | € 12.000,- | 2010 | Sedo |
sonnenbrille.de | € 12.000,- | 2010 | Sedo |
jo.de | € 12.000,- | 2011 | Sedo |
laserdrucker.de | € 12.000,- | 2011 | DVF 2011 |
lvp.ch | € 12.000,- | 2011 | Sedo |
21.de | € 12.000,- | 2012 | Sedo |
bau24.de | € 12.000,- | 2014 | Sedo |
bussgeldkatalog.de | € 12.000,- | 2014 | Sedo |
sdl.de | € 12.000,- | 2014 | Sedo |
wettbuero.de | € 12.000,- | 2014 | Sedo |
siebdruck.de | € 12.000,- | 2015 | Sedo |
boxsack.de | € 12.000,- | 2017 | Sedo |
ahd.de | € 11.900,- | 2011 | Sedo |
hunger.de | € 11.900,- | 2011 | Sedo |
tuningteile.de | € 11.900,- | 2016 | Sedo |
rechnung.de | € 11.900,- | 2017 | Sedo |
taschenmesser.de | € 11.900,- | 2017 | Sedo |
gaertnerei.de | € 11.781,- | 2011 | Sedo |
gärtnerei.de | € 11.781,- | 2011 | Sedo |
flo.at | € 11.650,- | 2011 | Sedo |
öffentlichesrecht.de | € 11.600,- | 2004 | Sedo |
50plus.de | € 11.600,- | 2005 | Sedo |
clubschiffe.de | € 11.600,- | 2005 | Sedo |
whois.de | € 11.500,- | 2004 | Sedo |
tonight.de | € 11.500,- | 2006 | Sedo |
personalberatung.de | € 11.500,- | 2007 | Sedo |
kiss.de | € 11.500,- | 2009 | Sedo |
tracker.de | € 11.500,- | 2010 | Sedo |
neuwagen24.de | € 11.500,- | 2011 | Sedo |
maxishop.de | € 11.500,- | 2012 | Sedo |
kfz24.de | € 11.500,- | 2014 | Sedo |
wein-kontor.de | € 11.400,- | 2009 | Sedo |
ab-in-den-urlaub.ch | € 11.305,- | 2010 | Sedo |
originalteile.de | € 11.305,- | 2011 | Privat |
kosmetik.ch | € 11.100,- | 2006 | Privat |
länder.de | € 11.100,- | 2008 | Sedo |
städte.de | € 11.100,- | 2008 | Sedo |
e-business.de | € 11.100,- | 2009 | Sedo |
b.at | € 11.100,- | 2016 | Sedo |
spyware.de | € 11.000,- | 2005 | Sedo |
heidi.ch | € 11.000,- | 2007 | Sedo |
singlebörse.de | € 11.000,- | 2007 | Sedo |
stromverbrauch.de | € 11.000,- | 2007 | Sedo |
fc.de | € 11.000,- | 2009 | Sedo |
holzspielzeug.de | € 11.000,- | 2009 | Sedo |
sky.ch | € 11.000,- | 2009 | Sedo |
slots.de | € 11.000,- | 2009 | Sedo |
traumbaeder.de | € 11.000,- | 2009 | Sedo |
azubis.de | € 11.000,- | 2010 | Adomino |
dvds.de | € 11.000,- | 2011 | Sedo |
matik.ch | € 11.000,- | 2012 | Sedo |
cloud.at | € 11.000,- | 2013 | Sedo |
spanien.ch | € 11.000,- | 2015 | Sedo |
kachelofen.de | € 10.962,- | 2003 | Sedo |
best.ch | € 10.927,- | 2007 | Sedo |
inkassobüro.de | € 10.829,- | 2010 | Sedo |
12neuwagen.de,12gebrauchtwagen.de | € 10.710,- | 2012 | Privat |
buchführung.de | € 10.700,- | 2010 | Sedo |
versicherungsrecht.de | € 10.500,- | 2001 | Privat |
titten.ch | € 10.500,- | 2006 | Sedo |
reimport.de | € 10.500,- | 2014 | Sedo |
billigehotels.de | € 10.440,- | 2006 | Sedo |
bummeln.de | € 10.250,- | 2017 | Sedo |
html.de | € 10.208,- | 2005 | Sedo |
bücher.at | € 10.100,- | 2009 | Sedo |
d.at | € 10.100,- | 2016 | Sedo |
i.at | € 10.100,- | 2016 | Sedo |
aktien.ch | € 10.099,- | 2008 | Sedo |
fotosverkleinern.de | € 10.099,- | 2010 | Sedo |
jobangebote.de | € 10.099,- | 2011 | Sedo |
ep.at | € 10.099,- | 2016 | Sedo |
verlobungsringe.at | € 10.080,- | 2012 | Domainquadrat |
ch.at | € 10.002,- | 2016 | Sedo |
mineralwasser.de | € 10.000,- | 1996 | Privat |
golfurlaub.de | € 10.000,- | 2002 | Sedo |
fasten.de | € 10.000,- | 2003 | Sedo |
motorradreisen.de | € 10.000,- | 2003 | Sedo |
versandhandel.de | € 10.000,- | 2003 | Sedo |
hostessen.de | € 10.000,- | 2004 | Sedo |
zecken.de | € 10.000,- | 2004 | Sedo |
anti-virus.de | € 10.000,- | 2005 | Sedo |
bmx.de | € 10.000,- | 2005 | Sedo |
dachausbau.de | € 10.000,- | 2005 | Sedo |
geld-verdienen.de | € 10.000,- | 2005 | Sedo |
geschenkideen.at | € 10.000,- | 2006 | Privat |
bildung.ch | € 10.000,- | 2007 | Sedo |
hongkong.de | € 10.000,- | 2007 | Sedo |
wahltarife.de | € 10.000,- | 2007 | Sedo |
winterreise.de | € 10.000,- | 2007 | Sedo |
get.de | € 10.000,- | 2008 | Sedo |
online-tests.de | € 10.000,- | 2008 | Privat |
roentgen.de | € 10.000,- | 2008 | Sedo |
esolutions.de | € 10.000,- | 2009 | Privat |
aminosaeuren.de | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
arbeitssuche.de | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
beautybar.de | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
charms.de | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
ergebnisse.de | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
fotos.at | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
nebenverdienst.de | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
neue.de | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
offroad.de | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
secret.ch | € 10.000,- | 2010 | Sedo |
campus.ch | € 10.000,- | 2011 | Sedo |
fernbus.de | € 10.000,- | 2011 | Sedo |
geschenke24.de | € 10.000,- | 2011 | Sedo |
led.ch | € 10.000,- | 2011 | Sedo |
outletcity.de | € 10.000,- | 2011 | Sedo |
tischlerei.de | € 10.000,- | 2011 | Adomino |
cheap.de | € 10.000,- | 2012 | Sedo |
iou.de | € 10.000,- | 2012 | Sedo |
panzerspiele.de | € 10.000,- | 2012 | Sedo |
sparkonto.at | € 10.000,- | 2012 | Privat |
trachtenmode.at | € 10.000,- | 2012 | Privat |
trachtenmoden.at | € 10.000,- | 2012 | Privat |
site.ch | € 10.000,- | 2013 | Sedo |
fitnessguru.de | € 10.000,- | 2014 | Sedo |
goldbank.de | € 10.000,- | 2014 | Sedo |
jahreswagen.de | € 10.000,- | 2014 | Sedo |
onlinecasinos.ch | € 10.000,- | 2014 | Adomino |
piercings.de | € 10.000,- | 2014 | Sedo |
steuerungsbau.de | € 10.000,- | 2014 | Sedo |
wohnungmieten.ch | € 10.000,- | 2015 | Sedo |
cars.ch | € 10.000,- | 2016 | Sedo |
egroup.ch | € 10.000,- | 2016 | Sedo |
gartenhaus.at | € 10.000,- | 2016 | Adomino |
converter.de | € 10.000,- | 2017 | Adomino |
joghurt.de | € 10.000,- | 2017 | Adomino |
bikes.ch | € 9.999,- | 2011 | Sedo |
prix.ch | € 9.999,- | 2011 | Sedo |
tierarzt.ch | € 9.800,- | 2013 | Sedo |
geschaeftspartner.ch | € 9.400,- | 2014 | Sedo |
multimarque.ch | € 9.322,- | 2010 | Sedo |
